- Helmut-Volz-Medaille
- Ehrendoktoren
- Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis
- Wolfgang-Finkelnburg-Preis
- Promotionspreis: Staedtler-Stiftung
- Promotionspreis: Freundeskreis der Technischen Fakultät
- Promotionspreis: Rotary Club Nürnberg-Erlangen
- Diplompreise
Die Helmut-Volz-Medaille ist die höchste Ehrung, die die Technische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg an Persönlichkeiten vergibt, die durch ihre Tätigkeit die Belange der Fakultät gefördert haben. Die Medaille wird im Gedenken an den Gründungsdekan der Technischen Fakultät, Prof. Dr. Helmut Volz (1911-1978) seit 1979 an herausragende Förderer der Fakultät verliehen. Der Physiker Helmut Volz gilt als Vordenker, dessen Ziel es war, die Ingenieurwissenschaften mit traditionellen Wissenschaftsdisziplinen zu verflechten.
Satzung über die Verleihung der Helmut-Volz-Medaille.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Position zum Zeitpunkt der Preisverleihung |
|---|---|---|
| 2008 | Prof. Dr. rer. pol. Manfred Hessenberger | ehem. Leiter des Centers für Strategische Logistikprojekte bei der Mercedes-Benz AG und Honorarprofessor an der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg |
| 2007 | Klaus Jasper | Ministerialdirigent a.D. |
| 2006 | Dr. Siegfried Balleis | Oberbürgermeister der Stadt Erlangen |
| 2005 | Prof. em. Dr. Dieter Seitzer | Präsident der Bayerischen Forschungsstiftung, München und ehem. Inhaber des Lehrstuhls für Technische Elektronik |
| 2003 | Dr. Peter Kalisch | Direktor Zentrale Technologie der Diehl Stiftung & Co. KG |
| 2000 | Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Rösler | ehem. Leiter der Abteilung Werkstoffentwicklung der Siemens-Schuckert-Werke Erlangen und Honorarprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg |
| 1999 | Albert Geyer | Unternehmer und Vizepräsident der IHK Herr Geyer ist vor Übergabe der Auszeichnung verstorben. Die Medaille wurde posthum an die Witwe verliehen. |
| 1998 | Prof. h.c. Dr. phil. Manfred Gross | Siemens AG und Geschäftsführender Vorsitzender des Freundeskreises der Technischen Fakultät |
| 1997 | Dr. jur. Gerhard Jooss | Vorstandsmitglied der Thyssen Krupp AG |
| 1994 | Dr. rer. pol. August Drechsler | Präsident der IHK Nürnberg |
| 1992/1993 | Dr. med. h.c. Kurt Köhler | Altkanzler der Universität Erlangen-Nürnberg |
| 1992/1993 | Prof. em. Dr. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Nikolaus Fiebiger | ehem. Präsident der Universität Erlangen - Nürnberg |
| 1991 | Ministerialdirigent i. R. Hans Brand | ehem. Bayerischer Staatsministerium für Unterricht und Kultus |
| 1985 | Dr. sc. techn. h.c. Dietrich Ernst | Generalbevollmächtigter Direktor der Siemens AG |
| 1985 | Prof. Dr. rer. nat. Ernst Golling | ehem. Leiter des Bildungswesens der Siemens AG und Vorsitzender des Freundeskreises der Technischen Fakultät |
| 1982 | M. A. Donald B. Welbourn | Direktor in Industrial Cooperation Department of Engineering, University of Cambridge, United Kingdom |
| 1981 | Senator e. h. Dipl.-Ing. Hans-Georg Waeber | ehem. Direktor der Brown, Boveri & Cie AG |
| 1980 | Dr.-Ing. E.h. Helmut Wilhelms | Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kraftwerk Union vor Übergabe der Auszeichnung verstorben; Medaille wurde posthum an die Witwe verliehen |
| 1979 | Konsul Senator Walter Braun | Präsident der IHK Nürnberg |
In Anerkennung hervorragender Leistungen ingenieurwissenschaftlicher oder technischer Art verleiht die Technische Fakultät Grad und Würde eines Doktors der Ingenieurwissenschaften Ehren halber (Dr.-Ing. E. h.).
| Jahr der Vergabe | Preisträger |
|---|---|
| 2008 | Prof. em. Dr. Christoph Zenger |
| 2007 | Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Konstantin D. Bouzakis |
| 2006 | Prof. Dr.-Ing. Joachim Hagenauer |
| 2005 | Prof. Dr.-Ing. Ulf Plöcker |
| 2005 | Prof. Dr. rer. nat. Peter Neumann |
| 2004 | Prof. Dr. Klaus Wucherer |
| 2004 | Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Wegner |
| 2003 | Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Wolfgang Johannes Max Keydel |
| 2003 | Ph. D. Dr. h.c. Dr.-Ing. h.c. Acad. Sci Wolfgang-Martin Boerner |
| 2002 | Prof. Dr. Erich Reinhardt |
| 2002 | Prof. Dr. Mogens Myrup Andreasen |
| 2000 | Prof. Dr. John Mc Carthy |
| 2000 | Dipl.-Ing. Adolf Hüttl |
| 1999 | Dipl.-Ing. Thomas Diehl |
| 1998 | Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Walter Michaeli |
| 1997 | Prof. Dr. D. Brian Spalding |
| 1997 | Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Nikolaus Fiebiger |
| 1994 | Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Bernhard Ilschner |
| 1992 | Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Hans Kurt Tönshoff |
| 1991 | Prof. Dr. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. E.h. Hans-Jürgen Engell |
| 1990 | Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Hilger |
| 1986 | Prof. Dr. tech. Dr. tech. h.c. Dr.-Ing. E.h. Heinz Zemanek |
| 1986 | Dr. phil. Dr.-Ing. E.h. Juri Pawlowski |
| 1984 | Dr.-Ing. E.h. Dr.-Ing. E.h. Bernhard Plettner |
| 1976 | Prof. Dr.-Ing. E.h. Karl Küpfmüller |
Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis, höchstdotierter deutscher Förderpreis von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), wurde bereits drei Mal an Wissenschaftler unserer Fakultät verliehen.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Lehrstuhl |
|---|---|---|
| 2006 | Prof. Dr. Peter Wasserscheid | Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik |
| 2005 | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Peukert | Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik |
| 2005 | Prof. Dr. rer. nat. Peter Greil | Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Glas und Keramik) |
Der Wolfgang-Finkelnburg-Preis stiftet der Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V. für Habilitationsschriften, die sich in Inhalt, Form und Ausdrucksweise auszeichnen.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Institut |
|---|---|---|
| 2009 | PD Dr.-Ing. Matthias Bickermann | WW |
| 2008 | Frau Priv.-Doz. Dr.-Ing. Carolin Körner | WW |
| 2007 | PD Dr.-Ing. Thomas Seeger | CBI |
| 2006 | Frau Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Sonja Pongratz | MB |
| 2005 | Dr. techn. Manfred Kaltenbacher | EEI |
| 2004 | Dr.-Ing. habil. Andreas Otto | MB |
| 2003 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Markus Siegle | INF |
| 2002 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Robert Fischer | EEI |
| 2001 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. habil. Marc Minas | INF |
| 2000 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann | WW |
| 1999 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Graham Horton | INF |
| 1998 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Bernd Fritzke | INF |
| 1997 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Frank Vollertsen | FT |
| 1996 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Clemens Beckstein | INF |
| 1995 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Ernst Günter Schukat-Talamazzini | INF |
| 1994 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Hans Raszillier | CIW |
| 1993 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Lorenz Singheiser | WW |
| 1992 | Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Cameron Tropea | CIW |
| 1991 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Christ | WW |
| 1990 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Karl-Ernst Wirth | CIW |
| 1989 | keine Verleihung | |
| 1988 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Georg Müller | WW |
| 1987 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Walter Platte | ET |
| 1986 | keine Verleihung | |
| 1985 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Arndt Bode | INF |
| 1984 | keine Verleihung | |
| 1983 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Armin Brather | WW |
| 1982 | Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Rudolf Hezel | WW |
| 1981 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Elsbeth Wendler-Kalsch | WW |
| 1980 | Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dr.-Ing. habil. Helmut Schaeffer | WW |
| 1979 | Priv.-Doz. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Ralf Gretsch | ET |
| 1975 | Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Karl Friedrich Eberth | CIW |
Der Promotionspreis der STAEDTLER-Stiftung wird jährlich für hervorragende Leistungen an 10 Doktoranden der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vergeben.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Thema | Prüfer | Institut |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Johannes Kiefer | Nichtlineare optische Spektroskopie zur Diagnostik von Verbrennungsvorgängen | Prof. Dr. A. Leipertz | CBI |
| 2009 | Björn Backes | Mikrostruktureller Einfluss auf das Indentierungsverhalten bei metallischen Werkstoffen - Experiment und Simulation - | Prof. Dr. M. Göken | WW |
| 2008 | Joachim Hecht | Werkstoffcharakterisierung und Prozessauslegung für die wirkmedienbasierte Doppelblech-Umformung von Magnesiumlegierungen | Prof. Dr. M. Geiger | MB |
| 2008 | Nils Thürey | Physically based Animation of Free Surface Flows with the Lattice Botzmann Method | Prof. Dr. U. Rüde | INF |
| 2007 | Stephan Meier | Entwicklung eines Anlagenkonzeptes zur Proliferation von primären, antigen-spezifischen T-Zellen | Prof. Dr. R. Buchholz | CBI |
| 2007 | Jürgen Richter | Dielektrische Weitwinkellinsen und Speiseanordnungen für Focal Plane Array Antennen bildgebender Millimeterwellensysteme | Prof. Dr. L.-P. Schmidt | EEI |
| 2006 | Karsten Kolk | Automatische 3D-Rissfortschrittssimulation unter Berücksichtigung von 3D-Effekten und Anwendung schneller Randelementenformulierung | Prof. Dr. G. Kuhn | MB |
| 2006 | Martin Karl Joseph Klarner | Hybride, pragmatisch eingebettete Realisierung mittels Bottom-Up-Generierung in einem natürlichsprachlichen Dialogsystem | Prof. Dr. G. Görz | INF |
| 2005 | Marc Hans Ernst Hainke | Computation of Convection and Alloy Solidification with the Software Package CrysVUn | Prof. Dr. G. Müller | WW |
| 2005 | Frank Rainer Kießlich | Katalysatorpräparation mittels MOCVD und DRIFT-Spektroskopie zur Methanol-Dampfreformierung an PdZn/ZnO-Katalysatoren | rof. i.R. Dr. G. Emig | CBI |
| 2004 | Joachim Matthias Deutscher | Flachheitsbasierter Entwurf von Mehrgrößenregelungen mittels linearer Differentialoperatordarstellungen | Prof. Dr. G. Roppenecker | EEI |
| 2004 | Michael Ulrich Eisenbarth | Beitrag zur Optimierung der Aufbau- und Verbindungstechnik für mechatronische Baugruppen | Prof. Dr. K. Feldmann | MB |
| 2003 | Andreas Paul Fröba | Simultane Bestimmung von Viskosität und Oberflächenspannung transparenter Fluide mittels Oberflächenlichtstreuung | Prof. Dr. A. Leipertz | CBI |
| 2003 | Christof Rezk-Salama | Volume Rendering Techniques for General Purpose Graphics Hardware | Prof. Dr. G. Greiner | INF |
| 2002 | Jens Albrecht | Anfrageoptimierung in Data-Warehouse-Systemen auf Grundlage des multidemensionalen Datenmodells | Prof. Dr. H. Wedekind | INF |
| 2002 | Rainer Engelbrecht | Gasanalyse im CO2-Laser mittels Diodenlaser-Spektrometrie | Prof. em. Dr. H. Brand | EEI |
| 2001 | Jutta Blobner | Ein Randintegralgleichungsverfahren für nichtlineare instationäre Wärmeübertragung und Thermoelastizität | Prof. Dr. G. Kuhn | MB |
| 2001 | Karin Pickenäcker | Emissionsarme kompakte Gasheizsysteme auf der Basis stabilisierter Verbrennung in porösen Medien | Prof. Dr. F. Durst | CBI |
| 2000 | Michael Raum | SMMW-Molekülgas-Laser mit koaxialer Signal- und Pumpstrahlführung in einem Spiegel-Ringresonator | Prof. em. Dr. H. Brand | EEI |
| 2000 | Radan Sedlacek | Instability Origin of Subrain Formation | Prof. Dr. W. Blum | WW |
| 1999 | Ingrid Fischer | Describing Neural Networks with Graph Transformations | Prof. Dr. H.-J. Schneider | INF |
| 1999 | Dietrich Wolf | Technologienahe In-situ-Analyse der Bildung von CuInSe 2 zur Anwendung in Dünnschicht-Solarzellen | Prof. Dr. G. Müller | WW |
Der Promotionspreis des Freundeskreises der Technischen Fakultät wird für besonders herausragende Promotionsschriften vergeben.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Titel der Dissertation | Lehrstuhl |
|---|---|---|---|
| 2009 | Henning Josef Ehm | Galileo/GPS Single Shot Radio Receiver Architectures for Mobile Stations Galileo/GPS-Single Shot Radioempfängerarchitekturen für mobile Endgeräte |
EEI |
| 2009 | Kai Steffen Hielscher | Measurement-Based Modeling of Distributed Systems | INF |
| 2009 | Wolfgang Hußnätter | Grundlegende Untersuchungen zur experimentellen Ermittlung und zur Modellierung von Fließortkurven bei erhöhten Temperaturen | MB |
| 2008 | Andreas Bräuer | Experimentelle Gemischbildungsanaylse im überkritischen Antisolvent-Verfahren | CBI |
| 2008 | Volker Pauli | Design and Analysis of Low-Complexity Noncoherent Detection Schemes | EEI |
| 2008 | Christian Rottmair | Einfluss der thermischen Prozessführung auf die Eigenschaften von Graphitformteilen, hergestellt durch Pulverspritzguss von Mesophasen-Kohlenstoff | WW |
| 2007 | Veit Rückel | Rechnergestützte Ablaufplanung und Bahngenerierung für kooperierende Industrierobote | MB |
| 2007 | Carsten Dachsbacher | Interactive Terrain Rendering: Towards Realism with Procedural Methods and Graphics Hardware; Interaktive Darstellung von Landschaften: Realismus mittels prozeduraler Modelle und Grafik-Hardware | INF |
| 2007 | Jens Stange | Einfluss rheologischer Eigenschaften auf das Schäumverhalten von Polypropylenen unterschiedlicher molekularer Struktur | WW |
| 2006 | Michael Thies | Modellierung des Schaumbildungsprozesses von Metallen mit Hilfe der Lattice-Boltzmann-Methode | WW |
| 2006 | Frank Beyrau | Entwicklung der Rotations-CARS-Spektroskopie zur Untersuchung technischer Verbrennungsprozesse | CBI |
| 2005 | Wolfgang Gerd Herbordt | Combination of Robust Adaptive Beamforming with Acoustic Echo Cancellation for Acoustic Human/Machine Interfaces | EEI |
| 2005 | Markus Kowarschick | Data Locality Optimizations for Iterative Numerical Algorithms and Cellular Automata on Hierarchical Memory Architectures | INF |
| 2004 | Michael Leonhard Haas | Symmetrische Kopplung von Finite-Elemente-Schalenstrukturen mit der 3D-Randelementmethode | MB |
| 2004 | Stefan Horn | Die schemabasierte Modellierung und Steuerung von Projektvorgängen | INF |
| 2003 | Stefanie Walter | Mikrostrukturreaktoren für selektive Oxidationsreaktionen - Isopren zu Citraconsäureanhydrid | CBI |
| 2003 | Reinhard Andreas Simkovics | Nichtlineares piezoelektrisches Finite-Elemente-Verfahren zur Modellierung piezokeramischer Aktoren | EEI |
| 2002 | Marion Merklein | Laserstrahlumformen von Aluminiumwerkstoffen - Beeinflussung der Mikrostruktur und der mechanischen Eigenschaften | MB |
| 2002 | Armin Soika | Laseroptische Untersuchungen zum Einfluss des Druckes auf die Struktur turbulenter Vormischflammen | CBI |
| 2001 | Ulrich Weigand | Zur deskriptiven Komplexität von monadischen Logiken der zweiten Stufe | INF |
| 2001 | Michael Metzger | Optimal control of industrial crystal growth processes | WW |
| 2000 | Philipp Hein | Innenhochdruck-Umformen von Blechpaaren | MB |
| 2000 | Sabine Grüner | Entwicklung eines Hochdrucksprühverfahrens zur Herstellung hochkonzentrierter flüssigkeitsbeladener Pulver | CIW |
| 1999 | Udo Wachsmann | Coded modulation | ET |
| 1999 | Frank Bellosa | Three dimensions of scheduling | INF |
| 1998 | Daniel Hofmann | Zeit- und ortsaufgelöste Bestimmung der Temperatur- und Konzentrationsverteilung in technischen Verbrennungssystemen über die gefilterte Rayleigh-Streuung (FRS) | CIW |
| 1998 | Guido Grundmeier | Grenzflächenchemische und korrosionsanalytische Untersuchungen von Plasmapolymerbeschichtungen auf Stahl | WW |
| 1997 | Jens Schiebisch | Zum Recycling von Faserverbundkunststoffen mit Duroplastmatrix | FT/MB |
| 1997 | Robert Fischer | Mehrkanal- und Mehrträgerverfahren für die schnelle digitale Übertragung im Ortsanschlußleitungsnetz | ET |
| 1996 | Philipp Slusallek | Vision - an architecture for physically based rendering | INF |
| 1996 | Uwe Schleinkofer | Ermüdung von Hartmetallen und Cermets unter zyklisch wechselnder Beanspruchung | WW |
| 1995 | Roland Dittmeyer | Kinetik und Verfahrensaspekte der oxidativen Kopplung von Methan zu höheren Kohlenwasserstoffen | CIW |
| 1995 | Arno Harth | Wirkungsgrad optisch gepumpter Submillimeterwellen-Laser | ET |
| 1994 | Berthold Reinwald | Workflow-Management in verteilten Systemen | CIW |
| 1994 | Andreas Foerster | Eine Boundary-Element-Formulierung für geometrisch und physikalisch nichtlineare Probleme der Festkörpermechanik | ET |
| 1993 | Lothar Völkl | Einspanneffekte an Membranen von Membranpumpen und -verdichtern | CIW |
| 1993 | Christoph Sommer | Wechselverformungsverhalten und Ermüdungsrißbildung von Alpha-Eisenvielkristallen | WW |
| 1992 | Siegfried Rußwurm | Berechnung elastoplastischer Rißprobleme mittels der Randelementmethode | FT |
| 1992 | Rudolf Rabenstein | Diskrete Simulation linearer mehrdimensionaler kontinuierlicher Systeme | ET |
| 1991 | Frank Vollertsen | Pulvermetallurgische Verarbeitung eines übereutektoiden verschleissfesten Stahls | FT |
| 1991 | Rudolf Schäfer | Untersuchung von Domänengrenzen-Effekten mit magnetooptischen Mitteln | WW |
| 1990 | Christiane Feder | Ausnahmebehandlung in objektorientierten Programmiersprachen | INF |
| 1990 | Karlheinz Brandenburg | Ein Beitrag zu den Verfahren und der Qualitätsbeurteilung für hochwertige Musikcodierung | ET |
| 1989 | Clemens Beckstein | Zur Logik der Logik-Programmierung | INF |
| 1989 | Eberhard Aust | Diffusion in Zeolithen | CIW |
| 1988 | Günter Wackersreuther | Ein Beitrag zum Entwurf digitaler Filterbänke | ET |
| 1988 | Wolfgang Popp | Der Einfluß von Gasen auf die Ermüdungsrißausbreitung | WW |
| 1987 | Andreas Völk | Ein vollständiges Mengenkonzept in Programmiersprachen | INF |
| 1987 | Detlef Pauly | Entwurf und Eigenschaften von Asynchronmotoren für elektrische Servoantriebe | ET |
| 1986 | Manfred Schuster | Untersuchungen zur Resonator- und Pumpstrahl-Optimierung optisch gepumpter Submilimeterwellen-Laseroszillatoren | ET |
| 1986 | Gerhard Sagerer | Darstellung und Nutzung von Expertenwissen für ein Bildanalysesystem | INF |
| 1985 | Ulf Engel | Kriechverhalten hohlzylindrischer Prüfkörper unter inhomogener thermischer Belastung | WW/FT |
| 1985 | Reinhard Broucek | Rechnergesteuerter, konzentrationsgeregelter Kreislaufreaktor zur kinetischen Untersuchung heterogen-katalytischer Reaktion | CIW |
Der Promotionspreis des Rotary Club Nürnberg-Erlangen wird für besonders herausragende Promotionsschriften vergeben.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Titel der Dissertation | Institut | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Klaus Schmidt | Hierarchical Control of Decentralized Discrete Event Systems Theory and Application | Prof. Dr. Th. Moor | EEI |
| 2005 | Dietmar Drummer | Verarbeitung und Eigenschaften kunststoffgebundener Dauermagnete | Prof. em. Dr. G.W. Ehrenstein | MB |
| 2004 | Volker Höllein | Palladiumbasierte Kompositmembranen zur Ethylbenzol- und Propan-Dehydrierung | Priv.-Doz Dr. R. Dittmeyer | CBI |
| 2003 | Michael Schmidt | Prozeßregelung für das Laserstrahl-Punktschweißen in der Elektronikproduktion | Prof. Dr. M. Geiger | MB |
| 2002 | Thomas Schneider | Modellierung der Festigkeit poröser Keramiken | Prof. Dr. P. Greil | WW |
| 2001 | Marcus Andreas Magnor | Geometry-Adaptive Mult-View Coding Techniques for Image-based Rendering | Prof. Dr. B. Girod | EEI |
| 2000 | Marc Stamminger | Finite element methods for global illumination computations | Prof. Dr. H.-P. Seidel | INF |
Diplompreise werden von Verbänden, Unternehmen und Stiftungen, wie dem Arbeitskreis Software-Qualität und Fortbildung e.V. (ASQF), dem Verband Deutscher Ingenieure (VDI), dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V. (VDE), der Baumüller Holding GmbH & Co. KG, der Fritz und Maria-Hofmann-Stiftung und der Luise Prell Stiftung, an Absolventen vergeben. Alle Preisträger werden für ihre hervorragende wissenschaftliche Arbeit ausgezeichnet. Die Ehrungen erfolgen auf den jährlichen Absolventenfeiern der Technischen Fakultät.
| Jahr der Vergabe | Preisträger | Preisstifter |
|---|---|---|
| 2010 | Dipl.-Ing. Tobias Hager | Siemens AG |
| 2010 | Dipl.-Ing. Kristina Noack | Prell-Preis |
| 2010 | Dipl.-Ing. Tina Hausöl | Hofmann-Stiftung |
| 2010 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Richard Wonner | VDI |
| 2010 | Dipl.-Ing. Andreas Pittrof | VDI |
| 2010 | Dipl.-Ing. Stefan Schorsch | VDI |
| 2010 | Dipl.-Ing. Matthias Walter | VDI |
| 2010 | Dipl.-Inf. Matthäus G. Chajdas | ASQF |
| 2010 | Dipl.-Inf. Matthias Nießner | ASQF |
| 2010 | Dipl.-Ing. Christopher Stumpf | VDE |
| 2010 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Michael Lechner | Diehl |
| 2009 | Dipl.-Ing. Matthias Kovatsch | Technische Fakultät |
| 2009 | Dipl.-Ing. Mirja Kühlewind | Siemens AG |
| 2009 | Dipl.-Ing. Ulrich Batzer | Siemens AG |
| 2009 | Dipl.-Ing. Martin Spiegel | Prell-Preis |
| 2009 | Dipl.-Ing. Alexander Götz | Hofmann-Stiftung |
| 2009 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Karolin Dorn | VDI |
| 2009 | Dipl.-Ing. Stefan Romeis | VDI |
| 2009 | Dipl.-Ing. Cathrin Müller | VDI |
| 2009 | Dipl.-Ing. Markus Popp | VDI |
| 2009 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Martin Haas | Diehl |
| 2009 | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Claudia Konrad | Diehl |
| 2009 | Dipl.-Ing. Christoph Hübner | Baumüller |
| 2009 | Dipl.-Inf. Tobias Preclik | ASQF |
| 2009 | Dipl.-Ing. Andreas Schenk | VDE |
| 2009 | Dipl.-Inf. Thomas Holleczek | ASQF |
| 2008 | Dipl.-Ing. Andreas Seefried | VDI |
| 2008 | Gerhard Landschützer M. Sc. | VDI |
| 2008 | Dipl.-Ing. Severin Hofmann | VDI |
| 2008 | Dipl.-Ing. Marc Wißmüller | VDI |
| 2008 | Dipl.-Ing. Martin Hoch | VDE |
| 2008 | Dipl.-Ing. Stefan Dowy | Prell-Preis |
| 2008 | Dipl.-Ing. Christian Siegl | Hofmann-Stiftung |
| 2008 | Dipl.-Ing. Markus Bauernfeind | Diehl |
| 2008 | Dipl.-Ing. Thomas Illner | Diehl |
| 2008 | Dipl.-Ing. Matthias Müller | Baumüller |
| 2008 | Dipl.-Inf. Thomas Schneider | ASQF |
| 2008 | Dipl.-Ing. Mario Körner | ASQF |
| 2007 | Dipl.-Ing. Markus Kraus | VDI |
| 2007 | Dipl.-Ing. Natalie Kömpel | VDI |
| 2007 | Dipl.-Ing. Cristina Botero | VDI |
| 2007 | Dipl.-Ing. Jürgen Seiler | VDE |
| 2007 | M.Sc. Joni | Prell-Preis |
| 2007 | Dipl.-Inf. Anja Borsdorf | Hofmann-Stiftung |
| 2007 | Dipl.-Ing. Christian Goth | Diehl |
| 2007 | Dipl.-Ing. Julian Eichenberg | Diehl |
| 2007 | Dipl.-Ing. Daniel Kuncz | Baumüller |
| 2007 | Dipl.-Inf. Sven Kerschbaum | ASQF |
| 2007 | Dipl.-Inf. Matthias Bezold | ASQF |
| 2007 | Dipl.-Inf. Michael Stilkerich | ASQF |
| 2006 | Dipl.-Ing. Johannes Kiefer | Hofmann-Stiftung |
| 2006 | Dipl.-Ing. Andreas Reinhardt | Baumüller |
| 2006 | Dipl.-Ing. Sabrina Schwarz | VDI |
| 2006 | Dipl.-Ing. Susanne Gebhard | VDI |
| 2006 | Dipl.-Ing. Florian Lottes | VDI |
| 2006 | Dipl.-Ing. Thorsten Sven Albach | VDE |
| 2006 | Dipl.-Ing. Andreas Wimmer | ASQF |
| 2006 | Dipl.-Ing. Stefan Meiler | ASQF |
| 2005 | Dipl.-Ing. Teresa Werner | VDI |
| 2005 | Dipl.-Ing. Johannes May | VDI |
| 2005 | Dipl.-Ing. Peter Koch | VDI |
| 2005 | Dipl.-Ing. Joachim Erwin Würker | VDE |
| 2005 | Dipl.-Ing. Michael Mößmer | Baumüller |
| 2005 | Dipl.-Ing. Marc Rössler | ASQF |
| 2005 | Dipl.-Ing. Michael Claus Militzer | ASQF |
| 2004 | Dipl.-Ing. Daniel Möller | VDI |
| 2004 | Dipl.-Ing. Bastian Helldörf | VDI |
| 2004 | Dipl.-Ing. Stefan Blendinger | VDI |
| 2004 | Dipl.-Ing. Alexander Kühnlein | VDE |
| 2004 | Dipl.-Ing. Oliver Sander | ASQF |
| 2004 | Dipl.-Ing. Julia Handl | ASQF |
| 2003 | Dipl.-Ing. Johannes Dagner | VDI |
| 2003 | Dipl.-Ing. Thomas Hagspiel | VDI |
| 2003 | Dipl.-Ing. Andreas Bräuer | VDI |
| 2003 | Dipl.-Ing. Thomas Lankes | VDE |
| 2003 | Dipl.-Ing. Tobias Beck | ASQF |
| 2003 | Dipl.-Ing. Stefan Baas | ASQF |
| 2002 | Dipl.-Ing. Bastian Devrient | VDI |
| 2002 | Dipl.-Ing. Alex Schumann | VDI |
| 2002 | Dipl.-Ing. Uwe Seiffert | VDI |
| 2002 | Dipl.-Ing. Klaus Werner Schmidt | VDE |
| 2002 | Dipl.-Ing. Markus Büttner | ASQF |
| 2001 | Dipl.-Ing. Christina Mimler | VDI |
| 2001 | Dipl.-Ing. Matthias Fees | VDI |
| 2001 | Dipl.-Ing. Markus Linsenbühler | VDI |
| 2001 | Dipl.-Ing. Jürgen Biela | VDE |
| 2001 | Dipl.-Ing. Ulrich Berold | VDE |
| 2001 | Dipl.-Inf. Felix Engelhard | ASQF |
| 2001 | Dipl.-Inf. Oliver Köth | ASQF |
| 2001 | Dipl.-Inf. Kais Louizi | ASQF |
| 2001 | Dipl.-Inf. Amine Jerraya | ASQF |
| 2000 | Dipl.-Ing. Michael Rasp | VDI |
| 2000 | Dipl.-Ing. Stefan Müller | VDI |
| 2000 | Dipl.-Ing. Dagmar Wegricht | VDI |
| 2000 | Dipl.-Ing. Wilko Krass | VDE |
| 2000 | Dipl.-Ing. Jan Ittner | ASQF |
| 1999 | Dipl.-Ing. Burkhard Jahnen | VDI |
| 1999 | Dipl.-Ing. Michael Haas | VDI |
| 1999 | Dipl.-Ing. Hubert Redlingshöfer | VDI |
| 1999 | Dipl.-Ing. Jürgen Richter | VDE |
